區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:08:13 | 4 | 6,306 | 60,000,000 | 1,134,872 1.9% | 0.003166 | ||
2026/05/30 19:08:11 | 3 | 2,443 | 60,000,000 | 234,290 0.4% | -0.000736 | ||
2026/05/30 19:08:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 19:08:07 | 5 | 3,849 | 60,000,000 | 4,613,829 7.69% | -0.000616 | ||
2026/05/30 19:08:05 | 7 | 4,445 | 60,000,000 | 715,286 1.2% | 0.003124 | ||
2026/05/30 19:08:03 | 4 | 2,991 | 60,000,000 | 544,390 0.91% | -0.000426 | ||
2026/05/30 19:08:01 | 4 | 5,800 | 60,000,000 | 694,544 1.16% | -0.000276 | ||
2026/05/30 19:07:59 | 6 | 6,179 | 60,000,000 | 915,012 1.53% | 0.003279 | ||
2026/05/30 19:07:57 | 4 | 7,075 | 60,000,000 | 1,008,978 1.69% | 0.000612 | ||
2026/05/30 19:07:55 | 6 | 5,857 | 60,000,000 | 1,170,753 1.96% | 0.0002 | ||
2026/05/30 19:07:53 | 4 | 2,117 | 60,000,000 | 822,551 1.38% | -0.000382 | ||
2026/05/30 19:07:51 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 514,330 0.86% | -0.000456 | ||
2026/05/30 19:07:49 | 3 | 6,319 | 60,000,000 | 1,127,292 1.88% | 0.000156 | ||
2026/05/30 19:07:47 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 214,673 0.36% | -0.000898 | ||
2026/05/30 19:07:45 | 3 | 1,266 | 60,000,000 | 306,471 0.52% | -0.000664 | ||
2026/05/30 19:07:43 | 3 | 2,249 | 60,000,000 | 710,382 1.19% | -0.00026 | ||
2026/05/30 19:07:41 | 3 | 1,449 | 60,000,000 | 732,355 1.23% | -0.000473 | ||
2026/05/30 19:07:39 | 4 | 1,373 | 60,000,000 | 289,720 0.49% | -0.000003 | ||
2026/05/30 19:07:37 | 4 | 1,537 | 60,000,000 | 186,972 0.32% | -0.000783 | ||
2026/05/30 19:07:35 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 282,243 0.48% | -0.000688 |
