Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:23:15 | 4 | 22 986 | 60 000 000 | 5 578 327 9,3 % | 0,000523 | ||
29/05/2026 23:23:13 | 3 | 1 514 | 60 000 000 | 182 674 0,31 % | -0,001024 | ||
29/05/2026 23:23:11 | 5 | 1 591 | 60 000 000 | 10 702 896 17,84 % | 0,009731 | ||
29/05/2026 23:23:09 | 5 | 9 877 | 60 000 000 | 1 145 754 1,91 % | 0,001392 | ||
29/05/2026 23:23:07 | 3 | 1 387 | 60 000 000 | 229 889 0,39 % | -0,000687 | ||
29/05/2026 23:23:05 | 5 | 3 271 | 60 000 000 | 429 859 0,72 % | 0,002829 | ||
29/05/2026 23:23:03 | 3 | 4 523 | 60 000 000 | 624 326 1,05 % | -0,000346 | ||
29/05/2026 23:23:01 | 6 | 2 682 | 60 000 000 | 503 557 0,84 % | 0,010693 | ||
29/05/2026 23:22:59 | 4 | 4 798 | 60 000 000 | 735 834 1,23 % | 0,004489 | ||
29/05/2026 23:22:57 | 7 | 8 539 | 60 000 000 | 1 082 757 1,81 % | 0,011496 | ||
29/05/2026 23:22:55 | 3 | 2 536 | 60 000 000 | 264 577 0,45 % | -0,000751 | ||
29/05/2026 23:22:53 | 2 | 1 296 | 60 000 000 | 111 298 0,19 % | -0,000859 | ||
29/05/2026 23:22:51 | 9 | 14 136 | 60 000 000 | 2 128 287 3,55 % | 0,015954 | ||
29/05/2026 23:22:49 | 4 | 6 379 | 60 000 000 | 1 205 478 2,01 % | 0,008143 | ||
29/05/2026 23:22:47 | 3 | 6 227 | 60 000 000 | 573 965 0,96 % | -0,000397 | ||
29/05/2026 23:22:45 | 6 | 7 208 | 60 000 000 | 1 124 729 1,88 % | 0,003789 | ||
29/05/2026 23:22:43 | 6 | 4 701 | 60 000 000 | 828 256 1,39 % | 0,377422 | ||
29/05/2026 23:22:41 | 3 | 3 919 | 60 000 000 | 688 550 1,15 % | -0,000047 | ||
29/05/2026 23:22:39 | 5 | 3 936 | 60 000 000 | 644 801 1,08 % | 0,003207 | ||
29/05/2026 23:22:37 | 5 | 4 031 | 60 000 000 | 759 278 1,27 % | -0,000677 |
