Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:30:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:30:57 | 3 | 2.605 | 60.000.000 | 422.435 0,71 % | -0,000548 | ||
30.05.2026, 03:30:55 | 2 | 1.139 | 60.000.000 | 276.563 0,47 % | -0,000929 | ||
30.05.2026, 03:30:53 | 4 | 5.177 | 60.000.000 | 475.626 0,8 % | -0,000495 | ||
30.05.2026, 03:30:51 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.941 0,24 % | -0,000827 | ||
30.05.2026, 03:30:49 | 3 | 1.228 | 60.000.000 | 160.800 0,27 % | -0,00089 | ||
30.05.2026, 03:30:47 | 3 | 1.618 | 60.000.000 | 666.520 1,12 % | -0,000304 | ||
30.05.2026, 03:30:45 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:30:43 | 4 | 1.366 | 60.000.000 | 357.113 0,6 % | -0,001034 | ||
30.05.2026, 03:30:41 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:30:39 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 286.490 0,48 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:30:37 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 280.985 0,47 % | -0,00069 | ||
30.05.2026, 03:30:35 | 4 | 1.569 | 60.000.000 | 182.998 0,31 % | -0,000833 | ||
30.05.2026, 03:30:33 | 3 | 2.528 | 60.000.000 | 315.235 0,53 % | -0,000831 | ||
30.05.2026, 03:30:31 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 342.647 0,58 % | -0,000863 | ||
30.05.2026, 03:30:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:30:27 | 5 | 5.678 | 60.000.000 | 1.012.980 1,69 % | 0,00067 | ||
30.05.2026, 03:30:25 | 4 | 3.169 | 60.000.000 | 421.871 0,71 % | -0,000594 | ||
30.05.2026, 03:30:23 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 03:30:21 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 |
