Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:57 30/05/2026 | 4 | 1.570 | 60.000.000 | 279.405 0,47% | -0,000926 | ||
23:30:55 30/05/2026 | 3 | 4.291 | 60.000.000 | 963.029 1,61% | -0,000007 | ||
23:30:53 30/05/2026 | 4 | 1.909 | 60.000.000 | 434.768 0,73% | 0,013643 | ||
23:30:51 30/05/2026 | 7 | 5.738 | 60.000.000 | 880.268 1,47% | 0,208044 | ||
23:30:49 30/05/2026 | 7 | 6.874 | 60.000.000 | 964.597 1,61% | -0,000006 | ||
23:30:47 30/05/2026 | 2 | 1.285 | 60.000.000 | 203.050 0,34% | -0,000767 | ||
23:30:45 30/05/2026 | 3 | 4.532 | 60.000.000 | 715.128 1,2% | -0,00049 | ||
23:30:43 30/05/2026 | 3 | 1.404 | 60.000.000 | 252.600 0,43% | -0,000718 | ||
23:30:41 30/05/2026 | 5 | 2.811 | 60.000.000 | 508.954 0,85% | -0,000461 | ||
23:30:39 30/05/2026 | 7 | 12.953 | 60.000.000 | 5.922.419 9,88% | 0,010596 | ||
23:30:37 30/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 67.230 0,12% | -0,000903 | ||
23:30:35 30/05/2026 | 5 | 1.974 | 60.000.000 | 411.810 0,69% | -0,000559 | ||
23:30:33 30/05/2026 | 4 | 3.171 | 60.000.000 | 514.932 0,86% | -0,00069 | ||
23:30:31 30/05/2026 | 3 | 1.926 | 60.000.000 | 401.559 0,67% | 0,207666 | ||
23:30:29 30/05/2026 | 3 | 3.114 | 60.000.000 | 1.121.298 1,87% | 0,00015 | ||
23:30:27 30/05/2026 | 5 | 4.412 | 60.000.000 | 871.530 1,46% | -0,000099 | ||
23:30:25 30/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 344.018 0,58% | -0,000626 | ||
23:30:23 30/05/2026 | 4 | 2.756 | 60.000.000 | 376.886 0,63% | -0,000593 | ||
23:30:21 30/05/2026 | 3 | 1.887 | 60.000.000 | 195.775 0,33% | -0,000951 | ||
23:30:19 30/05/2026 | 2 | 1.734 | 60.000.000 | 113.998 0,19% | -0,000856 |
