Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:57:03 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.929 0,24 % | -0,000826 | ||
31.05.2026, 15:57:01 | 3 | 2.814 | 60.000.000 | 168.423 0,29 % | -0,000802 | ||
31.05.2026, 15:56:59 | 2 | 1.296 | 60.000.000 | 111.262 0,19 % | -0,000859 | ||
31.05.2026, 15:56:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1 % | -0,001148 | ||
31.05.2026, 15:56:55 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 103.811 0,18 % | -0,000867 | ||
31.05.2026, 15:56:53 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 321.464 0,54 % | -0,000649 | ||
31.05.2026, 15:56:51 | 3 | 4.131 | 60.000.000 | 277.904 0,47 % | -0,000692 | ||
31.05.2026, 15:56:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
31.05.2026, 15:56:47 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 703.436 1,18 % | -0,000452 | ||
31.05.2026, 15:56:45 | 3 | 4.398 | 60.000.000 | 558.078 0,94 % | -0,000126 | ||
31.05.2026, 15:56:43 | 4 | 2.756 | 60.000.000 | 556.924 0,93 % | -0,000653 | ||
31.05.2026, 15:56:41 | 3 | 3.042 | 60.000.000 | 170.213 0,29 % | -0,0008 | ||
31.05.2026, 15:56:39 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 219.001 0,37 % | -0,000751 | ||
31.05.2026, 15:56:37 | 3 | 4.426 | 60.000.000 | 585.854 0,98 % | -0,000384 | ||
31.05.2026, 15:56:35 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 2.730.427 4,56 % | 0,001759 | ||
31.05.2026, 15:56:33 | 4 | 2.267 | 60.000.000 | 862.252 1,44 % | 0,010074 | ||
31.05.2026, 15:56:31 | 6 | 8.571 | 60.000.000 | 853.776 1,43 % | 0,000344 | ||
31.05.2026, 15:56:29 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 239.989 0,4 % | -0,000331 | ||
31.05.2026, 15:56:27 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 0,37 % | -0,000751 | ||
31.05.2026, 15:56:25 | 2 | 5.553 | 60.000.000 | 631.249 1,06 % | -0,000339 |
