Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 08:24:27 | 5 | 4.098 | 60.000.000 | 498.562 %0,84 | -0,000569 | ||
09.06.2026 08:24:25 | 8 | 3.140 | 60.000.000 | 1.073.684 %1,79 | -0,000485 | ||
09.06.2026 08:24:23 | 4 | 5.865 | 60.000.000 | 10.666.451 %17,78 | 0,009695 | ||
09.06.2026 08:24:21 | 4 | 3.727 | 60.000.000 | 894.694 %1,5 | -0,000076 | ||
09.06.2026 08:24:19 | 8 | 4.458 | 60.000.000 | 1.591.889 %2,66 | -0,000002 | ||
09.06.2026 08:24:17 | 6 | 8.347 | 60.000.000 | 856.021 %1,43 | -0,00035 | ||
09.06.2026 08:24:15 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 10.207.083 %17,02 | 0,009236 | ||
09.06.2026 08:24:13 | 5 | 5.509 | 60.000.000 | 926.421 %1,55 | -0,000109 | ||
09.06.2026 08:24:11 | 10 | 6.956 | 60.000.000 | 11.801.378 %19,67 | 0,013987 | ||
09.06.2026 08:24:09 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
09.06.2026 08:24:07 | 5 | 5.318 | 60.000.000 | 527.423 %0,88 | -0,000443 | ||
09.06.2026 08:24:05 | 7 | 1.968 | 60.000.000 | 11.000.358 %18,34 | 0,009048 | ||
09.06.2026 08:24:03 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 216.124 %0,37 | -0,000754 | ||
09.06.2026 08:24:01 | 3 | 1.541 | 60.000.000 | 264.485 %0,45 | -0,000775 | ||
09.06.2026 08:23:59 | 5 | 6.315 | 60.000.000 | 1.083.205 %1,81 | 0,065298 | ||
09.06.2026 08:23:57 | 5 | 1.557 | 60.000.000 | 773.362 %1,29 | -0,000672 | ||
09.06.2026 08:23:55 | 6 | 4.105 | 60.000.000 | 20.370.316 %33,96 | 0,028041 | ||
09.06.2026 08:23:53 | 3 | 1.229 | 60.000.000 | 124.446 %0,21 | -0,00106 | ||
09.06.2026 08:23:51 | 6 | 2.451 | 60.000.000 | 1.102.344 %1,84 | -0,000855 | ||
09.06.2026 08:23:49 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 |
