區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 22:59:51 | 3 | 1,897 | 60,000,000 | 180,192 0.31% | -0.00079 | ||
2026/06/02 22:59:49 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,532 1.08% | -0.000323 | ||
2026/06/02 22:59:47 | 3 | 5,999 | 60,000,000 | 771,850 1.29% | -0.000199 | ||
2026/06/02 22:59:45 | 7 | 3,982 | 60,000,000 | 10,754,569 17.93% | 0.009783 | ||
2026/06/02 22:59:43 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 73,892 0.13% | -0.000095 | ||
2026/06/02 22:59:41 | 6 | 3,322 | 60,000,000 | 10,585,974 17.65% | 0.054209 | ||
2026/06/02 22:59:39 | 3 | 5,518 | 60,000,000 | 749,934 1.25% | -0.00022 | ||
2026/06/02 22:59:37 | 8 | 13,632 | 60,000,000 | 1,784,223 2.98% | 0.011483 | ||
2026/06/02 22:59:35 | 3 | 2,474 | 60,000,000 | 345,807 0.58% | -0.000762 | ||
2026/06/02 22:59:33 | 3 | 2,177 | 60,000,000 | 10,282,753 17.14% | 0.019234 | ||
2026/06/02 22:59:31 | 2 | 1,871 | 60,000,000 | 126,551 0.22% | -0.001079 | ||
2026/06/02 22:59:29 | 4 | 2,210 | 60,000,000 | 228,502 0.39% | -0.000743 | ||
2026/06/02 22:59:27 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 10,089,461 16.82% | 0.009075 | ||
2026/06/02 22:59:25 | 6 | 3,875 | 60,000,000 | 10,742,561 17.91% | 0.01343 | ||
2026/06/02 22:59:23 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,533 0.45% | -0.000705 | ||
2026/06/02 22:59:21 | 3 | 1,221 | 60,000,000 | 175,641 0.3% | -0.000794 | ||
2026/06/02 22:59:19 | 13 | 6,110 | 60,000,000 | 1,270,559 2.12% | -0.000425 | ||
2026/06/02 22:59:17 | 4 | 2,810 | 60,000,000 | 318,522 0.54% | 0.035643 | ||
2026/06/02 22:59:15 | 8 | 7,672 | 60,000,000 | 11,064,182 18.45% | 0.018242 | ||
2026/06/02 22:59:13 | 6 | 12,393 | 60,000,000 | 1,820,405 3.04% | 0.004774 |
