İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,07790727 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,0791498 | |||||
0xc320682c | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,20129275 | |||||
settlePromise | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,08580771 | |||||
transfer | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,03807003 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,28912903 | |||||
0x46a73fb1 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,21525636 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,09978197 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,0615208 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,16614897 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,09979595 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,28891513 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,0615208 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,29123516 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,12809569 | |||||
0x3829cab1 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,09978896 | |||||
claimInterest | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,10821826 | |||||
0x5638f1f3 | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,08939486 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,30023573 | |||||
stake | 30.05.2026 05:30:39 | 0POL | 0,12814911 |
