Transações grandes
Total de 7.596.903 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 04/06/2026, 11:06:30 | 11.925 | 0,39295135 | |||||
POL transfer | 05/06/2026, 00:24:13 | 11.919,72028453 | 0,00589961 | |||||
POL transfer | 05/06/2026, 00:29:01 | 11.919,70840577 | 0,00653873 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 05:59:45 | 11.916,96704771 | 0,01866803 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 23:50:31 | 11.903,87532421 | 0,00746574 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 12:17:51 | 11.900 | 0,0101424 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 12:18:28 | 11.899,99146287 | 0,00853712 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 16:59:03 | 11.890,21786806 | 0,01389604 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:29:25 | 11.884,75 | 0,01373966 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 21:36:04 | 11.871,80738192 | 0,00832191 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/06/2026, 18:08:46 | 11.860 | 0,22952294 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 07:38:19 | 11.851,79091923 | 0,00795324 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 14:14:00 | 11.840 | 0,00988728 | |||||
POL transfer | 05/06/2026, 03:51:39 | 11.839,31165704 | 0,00796018 | |||||
exactInputV3Swap | 04/06/2026, 11:14:24 | 11.820 | 0,15635905 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 05:54:25 | 11.711,74665735 | 0,01371191 | |||||
exactInputV3Swap | 05/06/2026, 00:22:36 | 11.670,41573656 | 0,11729559 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 10:10:19 | 11.659,98867727 | 0,00603072 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 10:11:36 | 11.645,10006851 | 0,00661477 | |||||
POL transfer | 04/06/2026, 06:59:39 | 11.642,53406559 | 0,00950122 |
