Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 01/06/2026, 03:19:05 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 03:19:05 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01/06/2026, 03:19:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 03:19:04 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 01/06/2026, 03:19:03 | 21.000 | -- | 750 | ||||
0xa694fc3a | 01/06/2026, 03:19:03 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 03:19:03 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 03:19:02 | 390.104 | 1,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 03:19:01 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01/06/2026, 03:19:00 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 03:19:00 | 846.010 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 03:18:59 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 03:18:59 | 869.762 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01/06/2026, 03:18:58 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 01/06/2026, 03:18:58 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01/06/2026, 03:18:57 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 03:18:57 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 01/06/2026, 03:18:57 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01/06/2026, 03:18:56 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01/06/2026, 03:18:56 | 390.128 | -- | 0POL |
