Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 17:01:47 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:01:47 07/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17:01:47 07/06/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:47 07/06/2026 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:47 07/06/2026 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:01:46 07/06/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17:01:46 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:01:46 07/06/2026 | 783.110 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:46 07/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:01:46 07/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:01:46 07/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17:01:46 07/06/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:01:46 07/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:46 07/06/2026 | 473.900 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17:01:46 07/06/2026 | 423.218 | 308 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17:01:46 07/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:01:46 07/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:46 07/06/2026 | 1.222.438 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:01:46 07/06/2026 | 389.608 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:01:46 07/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL |
