區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:51:40 | 238 | 139,985,937 99.99% | 140,000,000 | 652.771107 | 54.005121 | 37.37365345 | ||
2026/05/29 22:51:39 | 400 | 139,996,530 100% | 140,000,000 | 582.902298 | 44.476421 | 37.12787794 | ||
2026/05/29 22:51:37 | 324 | 139,988,936 100% | 140,000,000 | 542.151871 | 39.016292 | 36.87897162 | ||
2026/05/29 22:51:35 | 323 | 139,994,047 100% | 140,000,000 | 538.315625 | 38.725953 | 36.63502899 | ||
2026/05/29 22:51:33 | 384 | 139,990,471 100% | 140,000,000 | 584.53212 | 45.438464 | 36.39046235 | ||
2026/05/29 22:51:32 | 376 | 139,984,628 99.99% | 140,000,000 | 557.214516 | 41.85449 | 36.14697641 | ||
2026/05/29 22:51:30 | 408 | 139,993,087 100% | 140,000,000 | 570.401483 | 43.943524 | 35.90873997 | ||
2026/05/29 22:51:28 | 492 | 139,985,509 99.99% | 140,000,000 | 554.194546 | 41.911175 | 35.66803017 | ||
2026/05/29 22:51:26 | 221 | 50,558,931 36.12% | 140,000,000 | 478.725002 | 11.223325 | 12.98049918 | ||
2026/05/29 22:51:25 | 173 | 60,327,295 43.1% | 140,000,000 | 431.092472 | 10.42462 | 15.58202206 | ||
2026/05/29 22:51:23 | 153 | 51,194,428 36.57% | 140,000,000 | 452.631107 | 9.849688 | 13.32250178 | ||
2026/05/29 22:51:21 | 160 | 63,215,218 45.16% | 140,000,000 | 428.392299 | 10.538454 | 16.54245842 | ||
2026/05/29 22:51:19 | 183 | 85,681,259 61.21% | 140,000,000 | 399.281239 | 12.818949 | 21.39197011 | ||
2026/05/29 22:51:18 | 181 | 71,254,876 50.9% | 140,000,000 | 412.896451 | 11.554552 | 17.86633262 | ||
2026/05/29 22:51:16 | 157 | 58,075,503 41.49% | 140,000,000 | 527.695938 | 15.991162 | 14.65504477 | ||
2026/05/29 22:51:14 | 191 | 69,787,611 49.85% | 140,000,000 | 445.14364 | 13.375405 | 17.69010576 | ||
2026/05/29 22:51:12 | 146 | 48,808,790 34.87% | 140,000,000 | 442.981879 | 9.151315 | 12.47009414 | ||
2026/05/29 22:51:11 | 173 | 55,131,572 39.38% | 140,000,000 | 420.326835 | 9.436634 | 13.73664432 | ||
2026/05/29 22:51:09 | 199 | 44,115,942 31.52% | 140,000,000 | 641.379261 | 17.207819 | 11.0872303 | ||
2026/05/29 22:51:07 | 238 | 79,186,952 56.57% | 140,000,000 | 425.228256 | 13.711369 | 19.96115996 |
