Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:13:46 | 166 | 70.426.235 50,31% | 140.000.000 | 477,78172 | 15,831838 | 17,81652921 | ||
04/06/2026, 11:13:45 | 120 | 43.836.921 31,32% | 140.000.000 | 479,796011 | 10,128142 | 10,90463774 | ||
04/06/2026, 11:13:43 | 153 | 61.099.181 43,65% | 140.000.000 | 461,977844 | 12,937813 | 15,2886547 | ||
04/06/2026, 11:13:42 | 177 | 73.851.930 52,76% | 140.000.000 | 450,181548 | 14,695616 | 18,55115927 | ||
04/06/2026, 11:13:40 | 158 | 63.675.469 45,49% | 140.000.000 | 454,262192 | 12,842448 | 16,08290997 | ||
04/06/2026, 11:13:39 | 115 | 54.773.581 39,13% | 140.000.000 | 458,656942 | 11,191769 | 13,9305133 | ||
04/06/2026, 11:13:37 | 134 | 52.531.913 37,53% | 140.000.000 | 462,123498 | 11,222105 | 13,05412594 | ||
04/06/2026, 11:13:36 | 119 | 40.857.336 29,19% | 140.000.000 | 473,651424 | 9,105777 | 10,24635772 | ||
04/06/2026, 11:13:34 | 118 | 43.759.534 31,26% | 140.000.000 | 461,871591 | 9,14137 | 11,06991494 | ||
04/06/2026, 11:13:33 | 122 | 48.432.876 34,6% | 140.000.000 | 463,322303 | 10,432974 | 12,00705684 | ||
04/06/2026, 11:13:31 | 118 | 38.241.278 27,32% | 140.000.000 | 470,996119 | 8,439851 | 9,57164186 | ||
04/06/2026, 11:13:30 | 112 | 32.842.733 23,46% | 140.000.000 | 488,023972 | 7,879435 | 8,14860532 | ||
04/06/2026, 11:13:28 | 104 | 36.495.051 26,07% | 140.000.000 | 493,953957 | 8,88242 | 9,14445439 | ||
04/06/2026, 11:13:27 | 149 | 39.314.447 28,09% | 140.000.000 | 555,049401 | 11,877515 | 9,94394494 | ||
04/06/2026, 11:13:25 | 200 | 89.050.412 63,61% | 140.000.000 | 459,0481 | 18,322395 | 22,55602749 | ||
04/06/2026, 11:13:24 | 108 | 39.130.841 27,96% | 140.000.000 | 509,551727 | 9,933627 | 10,00556031 | ||
04/06/2026, 11:13:22 | 130 | 55.137.581 39,39% | 140.000.000 | 478,731617 | 12,646928 | 13,74917482 | ||
04/06/2026, 11:13:21 | 109 | 27.676.334 19,77% | 140.000.000 | 509,828483 | 7,242892 | 6,86729124 | ||
04/06/2026, 11:13:19 | 110 | 36.143.635 25,82% | 140.000.000 | 480,885506 | 8,32335 | 9,05759996 | ||
04/06/2026, 11:13:18 | 112 | 70.443.784 50,32% | 140.000.000 | 468,192599 | 15,250134 | 17,7311243 |
