Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 06:13:54 | 78 | 23,866,432 17.05 % | 140,000,000 | 480.981992 | 5.483507 | 5.99581649 | ||
11/06/2026, 06:13:52 | 112 | 31,527,696 22.52 % | 140,000,000 | 430.188235 | 5.703895 | 7.85894859 | ||
11/06/2026, 06:13:51 | 112 | 36,843,665 26.32 % | 140,000,000 | 443.522726 | 7.066503 | 9.27449968 | ||
11/06/2026, 06:13:49 | 89 | 37,353,042 26.69 % | 140,000,000 | 405.501515 | 5.652184 | 9.49453014 | ||
11/06/2026, 06:13:48 | 136 | 49,731,869 35.53 % | 140,000,000 | 433.773022 | 9.1959 | 12.37644267 | ||
11/06/2026, 06:13:46 | 103 | 29,917,179 21.37 % | 140,000,000 | 463.386939 | 6.467011 | 7.39621881 | ||
11/06/2026, 06:13:45 | 85 | 18,750,656 13.4 % | 140,000,000 | 438.320959 | 3.575438 | 4.6433672 | ||
11/06/2026, 06:13:43 | 96 | 30,976,147 22.13 % | 140,000,000 | 465.76494 | 6.673887 | 7.75371606 | ||
11/06/2026, 06:13:42 | 109 | 32,256,636 23.05 % | 140,000,000 | 448.54198 | 6.308685 | 8.15976948 | ||
11/06/2026, 06:13:40 | 93 | 29,703,291 21.22 % | 140,000,000 | 449.36453 | 5.75102 | 7.59658528 | ||
11/06/2026, 06:13:39 | 117 | 45,145,789 32.25 % | 140,000,000 | 425.260748 | 7.554619 | 11.64411288 | ||
11/06/2026, 06:13:37 | 91 | 23,497,876 16.79 % | 140,000,000 | 455.022547 | 4.558576 | 6.13348673 | ||
11/06/2026, 06:13:36 | 229 | 101,736,625 72.67 % | 140,000,000 | 402.971475 | 15.705908 | 25.29104941 | ||
11/06/2026, 06:13:34 | 124 | 40,697,352 29.07 % | 140,000,000 | 435.813421 | 7.526076 | 10.21037615 | ||
11/06/2026, 06:13:33 | 94 | 33,125,379 23.67 % | 140,000,000 | 448.478466 | 6.619648 | 8.23637042 | ||
11/06/2026, 06:13:31 | 76 | 18,673,952 13.34 % | 140,000,000 | 441.716623 | 3.59741 | 4.65118413 | ||
11/06/2026, 06:13:30 | 129 | 49,427,465 35.31 % | 140,000,000 | 415.163977 | 8.113352 | 12.40715049 | ||
11/06/2026, 06:13:28 | 125 | 53,302,139 38.08 % | 140,000,000 | 424.966578 | 9.17583 | 13.47579706 | ||
11/06/2026, 06:13:27 | 131 | 38,363,898 27.41 % | 140,000,000 | 463.723144 | 8.214812 | 9.5754147 | ||
11/06/2026, 06:13:25 | 128 | 42,930,235 30.67 % | 140,000,000 | 431.119893 | 7.698016 | 10.81006202 |
