區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:22:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:22:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:21:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
