Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:25:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:25:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:55 | 1 | 21.000 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:24:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
30.05.2026 16:24:23 | 1 | 21.000 | 0 | < 0,000001 |
