區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 14:12:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:12:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/30 14:11:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
