Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:35:44 | 12 | 0,00000303 | |
30.05.2026, 01:35:44 | 42 | 0,00015726 | |
30.05.2026, 01:35:43 | 18 | 0,00000548 | |
30.05.2026, 01:35:43 | 9 | 0,00000176 | |
30.05.2026, 01:35:43 | 12 | 0,0000021 | |
30.05.2026, 01:35:43 | 14 | 0,00000302 | |
30.05.2026, 01:35:42 | 32 | 0,00000918 | |
30.05.2026, 01:35:42 | 10 | 0,00000274 | |
30.05.2026, 01:35:42 | 11 | 0,00000163 | |
30.05.2026, 01:35:42 | 8 | 0,00000575 | |
30.05.2026, 01:35:41 | 14 | 0,00000605 | |
30.05.2026, 01:35:41 | 6 | 0,00000297 | |
30.05.2026, 01:35:41 | 10 | 0,00000293 | |
30.05.2026, 01:35:41 | 10 | 0,00000411 | |
30.05.2026, 01:35:40 | 6 | 0,00000021 | |
30.05.2026, 01:35:40 | 8 | 0,00000141 | |
30.05.2026, 01:35:40 | 11 | 0,00000025 | |
30.05.2026, 01:35:40 | 5 | 0,00000158 | |
30.05.2026, 01:35:39 | 8 | 0,00000434 | |
30.05.2026, 01:35:39 | 11 | 0,00000178 |
