Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:05:13 30/05/2026 | 8 | 0,00000037 | |
22:05:13 30/05/2026 | 6 | 0,00000047 | |
22:05:12 30/05/2026 | 5 | 0,00000026 | |
22:05:12 30/05/2026 | 14 | 0,00000093 | |
22:05:12 30/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
22:05:12 30/05/2026 | 10 | 0,00000035 | |
22:05:11 30/05/2026 | 6 | 0,00000029 | |
22:05:11 30/05/2026 | 9 | 0,00000302 | |
22:05:11 30/05/2026 | 11 | 0,00000064 | |
22:05:11 30/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
22:05:10 30/05/2026 | 8 | 0,00000037 | |
22:05:10 30/05/2026 | 10 | 0,00002251 | |
22:05:10 30/05/2026 | 7 | 0,0000003 | |
22:05:10 30/05/2026 | 8 | 0,00000031 | |
22:05:09 30/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
22:05:09 30/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
22:05:09 30/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
22:05:09 30/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
22:05:08 30/05/2026 | 5 | 0,00000016 | |
22:05:08 30/05/2026 | 7 | 0,0000001 |
