區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 21:44:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:44:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:43:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:43:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:43:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:43:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/06 21:43:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







