区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 20:57:59 | 1 | 49,415 0.1% | 50,000,000 | 0ETH | ||
2026/06/10 20:57:49 | 3 | 3,347,086 6.7% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/10 20:57:39 | 5 | 4,511,387 9.03% | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
2026/06/10 20:57:29 | 6 | 4,158,844 8.32% | 50,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/06/10 20:57:19 | 5 | 3,343,483 6.69% | 50,000,000 | 0.00001788 | ||
2026/06/10 20:57:09 | 4 | 3,223,489 6.45% | 50,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/06/10 20:56:59 | 14 | 3,618,046 7.24% | 50,000,000 | 0.00000675 | ||
2026/06/10 20:56:49 | 4 | 2,494,672 4.99% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/10 20:56:39 | 4 | 2,526,860 5.06% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/10 20:56:29 | 4 | 4,581,563 9.17% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/10 20:56:19 | 4 | 2,510,614 5.03% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/10 20:56:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/10 20:55:59 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/10 20:55:49 | 3 | 3,119,402 6.24% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/10 20:55:39 | 4 | 4,809,168 9.62% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/10 20:55:29 | 5 | 4,986,015 9.98% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/06/10 20:55:19 | 5 | 3,232,897 6.47% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/10 20:55:09 | 4 | 4,577,828 9.16% | 50,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/06/10 20:54:59 | 7 | 7,916,290 15.84% | 50,000,000 | 0.00002301 | ||
2026/06/10 20:54:49 | 4 | 4,208,580 8.42% | 50,000,000 | 0.00000283 |
