Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 00:18:49 | 4 | 3,220,034 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000581 | ||
01/06/2026, 00:18:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
01/06/2026, 00:18:29 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
01/06/2026, 00:18:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
01/06/2026, 00:18:09 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
01/06/2026, 00:17:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 00:17:49 | 1 | 49,415 0.1 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
01/06/2026, 00:17:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 00:17:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 00:17:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 00:17:09 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 00:16:59 | 5 | 1,354,719 2.71 % | 50,000,000 | 0.00000101 | ||
01/06/2026, 00:16:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
01/06/2026, 00:16:39 | 12 | 2,570,589 5.15 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
01/06/2026, 00:16:29 | 4 | 2,397,987 4.8 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
01/06/2026, 00:16:19 | 5 | 3,173,002 6.35 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
01/06/2026, 00:16:09 | 5 | 4,269,382 8.54 % | 50,000,000 | 0.00000772 | ||
01/06/2026, 00:15:59 | 4 | 2,026,162 4.06 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
01/06/2026, 00:15:49 | 4 | 1,460,548 2.93 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
01/06/2026, 00:15:39 | 4 | 5,199,511 10.4 % | 50,000,000 | 0.00000007 |
