Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 00:30:09 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026 00:29:59 | 4 | 4.973.205 %9,95 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026 00:29:49 | 5 | 5.408.865 %10,82 | 50.000.000 | 0,00000721 | ||
01.06.2026 00:29:39 | 4 | 3.220.614 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000261 | ||
01.06.2026 00:29:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026 00:29:19 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.06.2026 00:29:09 | 4 | 1.187.823 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026 00:28:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026 00:28:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026 00:28:39 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.06.2026 00:28:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026 00:28:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026 00:28:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
01.06.2026 00:27:59 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.06.2026 00:27:49 | 1 | 52.215 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
01.06.2026 00:27:39 | 3 | 2.494.406 %4,99 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
01.06.2026 00:27:29 | 4 | 2.124.375 %4,25 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
01.06.2026 00:27:19 | 4 | 4.656.330 %9,32 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
01.06.2026 00:27:09 | 6 | 8.097.383 %16,2 | 50.000.000 | 0,00001255 | ||
01.06.2026 00:26:59 | 6 | 5.782.697 %11,57 | 50.000.000 | 0,00001249 |
