区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:05:09 | 5 | 5,227,339 10.46% | 50,000,000 | 0.00001496 | ||
2026/06/01 08:04:59 | 4 | 2,479,276 4.96% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 08:04:49 | 6 | 6,388,441 12.78% | 50,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/06/01 08:04:39 | 8 | 8,693,507 17.39% | 50,000,000 | 0.00001465 | ||
2026/06/01 08:04:29 | 4 | 6,571,128 13.15% | 50,000,000 | 0.00001495 | ||
2026/06/01 08:04:19 | 4 | 5,148,459 10.3% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 08:04:09 | 6 | 5,748,554 11.5% | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/06/01 08:03:59 | 6 | 11,014,198 22.03% | 50,000,000 | 0.00001566 | ||
2026/06/01 08:03:49 | 5 | 6,482,843 12.97% | 50,000,000 | 0.00000821 | ||
2026/06/01 08:03:39 | 5 | 5,165,947 10.34% | 50,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/06/01 08:03:29 | 8 | 6,759,866 13.52% | 50,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/06/01 08:03:19 | 4 | 5,848,320 11.7% | 50,000,000 | 0.00001458 | ||
2026/06/01 08:03:09 | 7 | 7,765,948 15.54% | 50,000,000 | 0.00001666 | ||
2026/06/01 08:02:59 | 5 | 7,390,873 14.79% | 50,000,000 | 0.00000911 | ||
2026/06/01 08:02:49 | 4 | 1,875,155 3.76% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/01 08:02:39 | 5 | 6,724,751 13.45% | 50,000,000 | 0.00000804 | ||
2026/06/01 08:02:29 | 7 | 6,411,016 12.83% | 50,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/06/01 08:02:19 | 4 | 4,129,699 8.26% | 50,000,000 | 0.00001495 | ||
2026/06/01 08:02:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 08:01:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
