Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 09:37:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:36:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:36:49 | 8 | 1.364.231 %2,73 | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
29.05.2026 09:36:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:36:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:36:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:36:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:35:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:35:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:35:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:35:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:35:19 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
29.05.2026 09:35:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:34:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:34:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:34:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:34:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:34:19 | 4 | 1.204.673 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000415 | ||
29.05.2026 09:34:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
29.05.2026 09:33:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
