Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:53:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 20:53:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 20:53:19 | 4 | 1.190.183 2,39 % | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
30.05.2026, 20:53:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:52:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:52:49 | 2 | 591.537 1,19 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026, 20:52:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 20:52:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:52:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026, 20:52:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:51:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:51:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:51:39 | 10 | 3.477.664 6,96 % | 50.000.000 | 0,00000777 | ||
30.05.2026, 20:51:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:51:19 | 4 | 1.203.935 2,41 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026, 20:51:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:50:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:50:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:50:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
30.05.2026, 20:50:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000004 |
