Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,00305184 | 0,0000113 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 8,17983641 | 0,00000432 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,99999776 | 0,0000112 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,54044054 | 0,000005 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 2,90575975 | 0,000005 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 2 | 2 | 12,579017 | 0,000017 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 59,46879347 | 0,00000665 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,07528957 | 0,00000888 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,08677 | 0,00000888 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,09652509 | 0,00000888 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,09653 | 0,00000888 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,03861003 | 0,00000889 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,03861003 | 0,00000889 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,12551 | 0,00000888 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,29817092 | 0,00000678 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,44380275 | 0,00000678 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 4 | 15,36606316 | 0,0000098 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,4052192 | 0,00000678 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,26816118 | 0,00000678 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,22981661 | 0,00000678 |
