Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 80,13709972 | 0,000144 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 4,844912 | 0,000142 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 18,55895 | 0,000142 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 2 | 3 | 0,59043165 | 0,000405 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 38,29315986 | 0,000226 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 26,70875967 | 0,00014167 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 1 | 0,015534 | 0,00019385 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 1 | 4,32255522 | 0,00019482 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 17,05372283 | 0,00015 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 54,35201955 | 0,00015 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 56,98797742 | 0,00015 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 1,8640427 | 0,00019375 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 0,69856692 | 0,00019375 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 0,96323532 | 0,0002 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 1 | 5,179 | 0,00041344 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 5,17900141 | 0,00000141 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 3 | 5,18788879 | 0,0004305 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 1 | 0,47678 | 0,00027313 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 1 | 0,07506224 | 0,00027313 | ||
31/05/2026, 13:39:41 | 1 | 2 | 24,97608541 | 0,00035063 |
