Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:48:23 | 5 | 2 | 423,6054001 | 0,00001722 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 6,6366931 | 0,00000413 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 0,74391757 | 0,0000025 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 3 | 1,66905003 | 0,00000443 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 3,4010726 | 0,00000409 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 3,96164452 | 0,00000409 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 2,60702534 | 0,00000409 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 0,64251096 | 0,00000409 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 0,39989618 | 0,0000025 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 17,86209758 | 0,0000025 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 9,44918476 | 0,0000025 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 7,60488585 | 0,0000025 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 3,85084696 | 0,00000266 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 3 | 1,70992678 | 0,00000207 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 1,8692767 | 0,0000017 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 0,26000169 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 1,76404172 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 1,11600269 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 2 | 2,51879169 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 03:48:23 | 1 | 1 | 0,25 | 0,00000229 |
