Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,19153098 | 0,00000432 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,91594929 | 0,00000495 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,91068432 | 0,00000492 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,13879553 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,28098276 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,62338642 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,83583439 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,10416984 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 65,42948732 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,02161549 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,17119284 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,36820345 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,60287435 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,87213265 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,25205455 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 9,37074052 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,33186937 | 0,00000426 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 9,55501391 | 0,00000492 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 4,60353744 | 0,00000423 | ||
15:56:04 30/05/2026 | 1 | 2 | 1,21983341 | 0,00000423 |
