Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 0,22328984 | 0,00005 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 1 | 1,9031252 | 0,00008505 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 2 | 2 | 1,90312729 | 0,00000209 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 1 | 2,17583023 | 0,00012852 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 2,17583701 | 0,00000678 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 0,43752959 | 0,00000678 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 0,10315292 | 0,00000678 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 0,05711403 | 0,0000678 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 10 | 1 | 4,53029014 | 0,00024055 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 7 | 0,00016 | 0,00016 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 17,8698597 | 0,00005 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 1 | 86,72284016 | 0,0000678 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 45,32664367 | 0,00005067 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 92,74645028 | 0,0000568 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 1,88534505 | 0,0000756 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 4 | 3,75187334 | 0,0001016 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 0,35972383 | 0,0000756 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 2 | 13,7343518 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 11:04:37 | 1 | 1 | 0,66785167 | 0,0000546 |
