大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositV3 | 2026/06/03 05:49:25 | 0.14254995 | 0.00000335 | |||||
multicall | 2026/06/03 11:33:51 | 0.14082936 | 0.0000079 | |||||
multicall | 2026/06/02 23:31:01 | 0.14082936 | 0.00000785 | |||||
0x4cdfec6e | 2026/06/03 19:13:08 | 0.14 | 0.0000057 | |||||
0x49290c1c | 2026/06/03 05:23:02 | 0.13901576 | 0.00000256 | |||||
0x5a2c71cd | 2026/06/03 00:55:44 | 0.13759999 | 0.00001121 | |||||
0x4cdfec6e | 2026/06/03 11:07:59 | 0.137 | 0.00000895 | |||||
multicall | 2026/06/03 11:09:51 | 0.13570829 | 0.00000834 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 07:26:03 | 0.13549 | 0.00002585 | |||||
repayETH | 2026/06/03 01:11:22 | 0.13541978 | 0.00000826 | |||||
0xd7570e45 | 2026/06/03 03:33:34 | 0.13404663 | 0.00000789 | |||||
0xd7570e45 | 2026/06/02 23:31:01 | 0.13404663 | 0.00000789 | |||||
depositNativeWithId | 2026/06/03 11:49:49 | 0.13348211 | 0.00000129 | |||||
bridge | 2026/06/03 10:58:58 | 0.13142734 | 0.00000772 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 07:24:38 | 0.13075 | 0.00002891 | |||||
multicall | 2026/06/03 19:13:45 | 0.13058723 | 0.00001651 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 07:01:12 | 0.13056 | 0.00014663 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/03 07:00:53 | 0.13038 | 0.00003754 | |||||
multicall | 2026/06/03 17:17:17 | 0.12755916 | 0.00001878 | |||||
repayETH | 2026/06/03 01:31:34 | 0.12702361 | 0.00000852 |
