交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 01:31:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:31:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 01:30:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/08 01:30:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:30:23 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 01:30:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 01:30:05 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/06/08 01:30:05 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 01:27:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:27:53 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:27:42 | 委託 | -- | |||||
2026/06/08 01:27:36 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/08 01:27:25 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/06/08 01:27:02 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 01:27:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:26:45 | 委託 | -- | |||||
2026/06/08 01:26:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:26:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/08 01:26:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/06/08 01:26:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
