Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:16:04 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:16:04 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:15:53 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:47 30/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:15:36 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:36 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:30 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:24 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:13 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:07 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:07 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:15:01 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
16:15:01 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:14:33 30/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
16:14:04 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:14:04 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:13:30 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:12:55 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:12:38 30/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:12:21 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- |
