Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:30:14 30/05/2026 | 2 | 801.112.201,05 | 0KAVA | ||
01:30:08 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:30:02 30/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
01:29:56 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:51 30/05/2026 | 3 | 1.599.647.317,92 | 0KAVA | ||
01:29:45 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:39 30/05/2026 | 1 | 586.978.399,215 | 0KAVA | ||
01:29:33 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:28 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:22 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:16 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:11 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:29:05 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:59 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:53 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:47 30/05/2026 | 1 | 585.976.697,865 | 0KAVA | ||
01:28:42 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:36 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:30 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:24 30/05/2026 | 1 | 585.981.521,19 | 0KAVA |











