區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 16:10:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:33 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:27 | 1 | 271,346,400 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:22 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:10 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:10:04 | 3 | 2,070,087,200.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:42 | 4 | 872,910,400 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:30 | 1 | 45,075,030 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:24 | 1 | 0.003 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:07 | 1 | 0.014761 | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:09:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/10 16:08:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











