交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:02:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423397 | |||||
2026/05/29 22:02:14 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/29 22:02:13 | 0xe0f2b72d | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0.00559337 | |||||
2026/05/29 22:02:13 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121291 | |||||
2026/05/29 22:02:12 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/29 22:02:11 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02894073 | |||||
2026/05/29 22:02:09 | withdrawV2 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00234174 | |||||
2026/05/29 22:02:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/29 22:02:07 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/29 22:02:07 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/29 22:02:07 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02894073 | |||||
2026/05/29 22:02:06 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/29 22:02:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00620974 | |||||
2026/05/29 22:02:05 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/29 22:02:05 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02894073 | |||||
2026/05/29 22:02:04 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/29 22:02:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/29 22:02:03 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02894073 | |||||
2026/05/29 22:02:01 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02894073 | |||||
2026/05/29 22:02:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
