Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:09:05 | 0x000000b2 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00890933 | |||||
29.05.2026, 22:09:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01017155 | |||||
29.05.2026, 22:09:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.05.2026, 22:09:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.05.2026, 22:09:04 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02894074 | |||||
29.05.2026, 22:09:03 | 0xba0dc75c | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02329801 | |||||
29.05.2026, 22:09:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00394374 | |||||
29.05.2026, 22:09:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.05.2026, 22:09:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00394374 | |||||
29.05.2026, 22:09:00 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02894074 | |||||
29.05.2026, 22:08:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
29.05.2026, 22:08:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.05.2026, 22:08:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
29.05.2026, 22:08:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.05.2026, 22:08:57 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02894074 | |||||
29.05.2026, 22:08:55 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
29.05.2026, 22:08:55 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
29.05.2026, 22:08:54 | addSequencerL2BatchFromOrigin | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01708159 | |||||
29.05.2026, 22:08:54 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
29.05.2026, 22:08:54 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02894074 |
