交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 19:47:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 19:47:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00743484 | |||||
2026/06/01 19:47:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434397 | |||||
2026/06/01 19:47:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 19:47:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121984 | |||||
2026/06/01 19:47:16 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/06/01 19:47:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/06/01 19:47:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 19:47:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 19:47:12 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316659 | |||||
2026/06/01 19:47:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 19:47:10 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/06/01 19:47:09 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00269601 | |||||
2026/06/01 19:47:09 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/06/01 19:47:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/01 19:47:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00977325 | |||||
2026/06/01 19:47:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/06/01 19:47:06 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/06/01 19:47:05 | -- | Value Transfer | 1,449.2748225 | 0.0005775 | |||||
2026/06/01 19:47:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
