Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 20:27:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00635443 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:49 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01146414 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:47 | 4 | 0,00000002 | 0,2240732 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06589745 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01166701 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:42 | 5 | 0,00000002 | 0,01686869 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:41 | 8 | 0,00000002 | 0,02705149 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:40 | 2 | 0,00000002 | 0,0073177 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:38 | 3 | 0,00000002 | 0,02076558 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:36 | 3 | 0,00000002 | 0,01108844 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:35 | 10 | 0,00000002 | 0,26731013 | 9,6 | ||
03/06/2026 20:27:34 | 4 | 0,00000002 | 0,24183079 | 9,6 |
