Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 14:47:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00438677 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:47:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:47:00 | 2 | 0,00000002 | 0,03082055 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06434397 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:57 | 2 | 0,00000002 | 0,03065634 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01102422 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:55 | 2 | 0,00000002 | 0,03384134 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00738457 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:53 | 3 | 0,00000002 | 0,0058479 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:52 | 1 | 0,00000002 | 0,02915477 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01272603 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:50 | 1 | 0,00000002 | 0,02915477 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00862306 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:48 | 4 | 0,00000002 | 0,00799832 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:47 | 6 | 0,00000002 | 0,15852807 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:45 | 4 | 0,00000002 | 0,33727654 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:44 | 3 | 0,00000002 | 0,11194497 | 9,6 | ||
31/05/2026, 14:46:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
