Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:26:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0083677 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00633286 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07039617 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00924545 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:06 | 1 | 0,00000002 | 0,021135 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0008327 | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:26:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 01:25:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06802431 | 9,6 |
