區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:06:41 | 3 | 0.00000002 | 0.00341332 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:38 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:36 | 1 | 0.00000002 | 0.0007711 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:34 | 1 | 0.00000002 | 0.01117956 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:31 | 2 | 0.00000002 | 0.00293771 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:30 | 1 | 0.00000002 | 0.06423191 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:26 | 1 | 0.00000002 | 0.0008019 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00729433 | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 02:06:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
