区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:47:33 | 1 | 0.00000002 | 0.1094272 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:32 | 3 | 0.00000002 | 0.08968318 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:31 | 3 | 0.00000002 | 0.00381052 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:30 | 2 | 0.00000002 | 0.00227362 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:29 | 2 | 0.00000002 | 0.10428031 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:27 | 2 | 0.00000002 | 0.05063 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:26 | 4 | 0.00000002 | 0.08020945 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00901519 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:24 | 2 | 0.00000002 | 0.02078035 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:23 | 2 | 0.00000002 | 0.02634052 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:22 | 5 | 0.00000002 | 0.03795819 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:21 | 8 | 0.00000002 | 0.23098144 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:20 | 12 | 0.00000002 | 1.3045517 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00468657 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:18 | 4 | 0.00000002 | 0.01510224 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:17 | 4 | 0.00000002 | 0.05172845 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:16 | 6 | 0.00000002 | 0.77875194 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:15 | 1 | 0.00000002 | 0.01690423 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:47:14 | 2 | 0.00000002 | 0.01661291 | 9.6 |
