區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:46:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:53 | 2 | 0.00000002 | 0.0024288 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00233543 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:49 | 1 | 0.00000002 | 0.01549663 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00468608 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00359258 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:46 | 2 | 0.00000002 | 0.07865021 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:45 | 2 | 0.00000002 | 0.0036861 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00528154 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:42 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:41 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00358352 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:36 | 2 | 0.00000002 | 0.02372536 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:46:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
