Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 08:48:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:26 | 2 | 0,00000002 | 0,02239382 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:22 | 4 | 0,00000002 | 0,01946639 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:21 | 3 | 0,00000002 | 0,01264473 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:17 | 5 | 0,00000002 | 0,09202506 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01693798 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:14 | 2 | 0,00000002 | 0,01486906 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01309793 | 9,6 |
