Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 08:48:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00303058 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00712207 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00545727 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:46 | 5 | 0,00000002 | 0,09342205 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00538382 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:41 | 5 | 0,00000002 | 0,02169547 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:37 | 2 | 0,00000002 | 0,02682117 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00466602 | 9,6 | ||
06/06/2026, 08:48:34 | 2 | 0,00000002 | 0,11683724 | 9,6 |
