区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:53:08 | 2 | 0.00000002 | 0.02906114 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:06 | 3 | 0.00000002 | 0.04300623 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:04 | 3 | 0.00000002 | 0.07468629 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:02 | 2 | 0.00000002 | 0.06589811 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00464706 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:53:00 | 3 | 0.00000002 | 0.00674022 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:59 | 2 | 0.00000002 | 0.00495804 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:57 | 4 | 0.00000002 | 0.02531096 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:56 | 3 | 0.00000002 | 0.01057498 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:55 | 3 | 0.00000002 | 0.00340145 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:54 | 9 | 0.00000002 | 0.0072644 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:53 | 2 | 0.00000002 | 0.0016324 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00228907 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:51 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 08:52:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
