Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 10:54:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00468208 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:17 | 2 | 0,00000002 | 0,0785266 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00776281 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00968621 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00764678 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00288332 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00345843 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:07 | 1 | 0,00000002 | 0,0008525 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:06 | 3 | 0,00000002 | 0,0251482 | 9,6 | ||
09/06/2026, 10:54:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00491948 | 9,6 |
