區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:29:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:29:04 | 3 | 0.00000002 | 0.00455493 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:29:03 | 3 | 0.00000002 | 0.06642377 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:29:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00474083 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:29:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:29:00 | 1 | 0.00000002 | 0.01128402 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00558372 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00121258 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:56 | 2 | 0.00000002 | 0.00223536 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00528514 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:51 | 3 | 0.00000002 | 0.02196118 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00821489 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:47 | 2 | 0.00000002 | 0.0669543 | 9.6 | ||
2026/06/03 21:28:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
